部門 | 信息報送量(篇) | 鄉鎮 | 信息報送量(篇) | ||
1-5月 | 6月 | 1-5月 | 6月 | ||
司法局 | 77 | 6 | 卡子鎮 | 61 | 11 |
稅務局 | 53 | 5 | 構朳鎮 | 39 | 7 |
農業農村局 | 37 | 11 | 茅坪鎮 | 36 | 6 |
民政局 | 28 | 13 | 西營鎮 | 34 | 5 |
住建局(城管局) | 24 | 8 | 冷水鎮 | 33 | 5 |
生態環境局白河分局 | 21 | 7 | 中廠鎮 | 29 | 2 |
教科局 | 19 | 7 | 宋家鎮 | 16 | 9 |
應急管理局 | 18 | 7 | 倉上鎮 | 14 | 5 |
公安局 | 8 | 16 | 雙豐鎮 | 15 | 2 |
自然資源局 | 19 | 2 | 麻虎鎮 | 6 | 3 |
林業局 | 17 | 4 | 城關鎮 | 0 | 2 |
經貿局 | 17 | 3 | |||
衛健局 | 14 | 0 | |||
行政審批服務局 | 9 | 4 | |||
市場監管局 | 7 | 4 | |||
審計局 | 7 | 4 | |||
財政局 | 8 | 2 | |||
退役軍人事務局 | 8 | 0 | |||
人社局 | 7 | 1 | |||
交通運輸局 | 6 | 1 | |||
水利局 | 7 | 0 | |||
信訪局 | 5 | 1 | |||
發改局 | 3 | 1 | |||
招商服務中心 | 2 | 1 | |||
統計局 | 2 | 0 | |||
文旅廣電局 | 2 | 0 | |||
醫保局 | 1 | 0 | |||
鄉村振興局 | 0 | 0 | |||
備注:按本年度政府網站新聞信息報送總量排序。 |