部門 | 信息報送量(篇) | 鄉鎮 | 信息報送量(篇) | ||
1-6月 | 7月 | 1-6月 | 7月 | ||
司法局 | 83 | 19 | 卡子鎮 | 72 | 3 |
稅務局 | 58 | 10 | 構朳鎮 | 46 | 12 |
農業農村局 | 48 | 5 | 西營鎮 | 39 | 8 |
民政局 | 41 | 6 | 茅坪鎮 | 42 | 2 |
公安局 | 24 | 19 | 冷水鎮 | 38 | 4 |
住建局(城管局) | 32 | 9 | 中廠鎮 | 31 | 11 |
生態環境局白河分局 | 28 | 4 | 宋家鎮 | 25 | 5 |
應急管理局 | 25 | 5 | 倉上鎮 | 19 | 4 |
教體科技局 | 26 | 2 | 雙豐鎮 | 17 | 0 |
自然資源局 | 21 | 4 | 麻虎鎮 | 9 | 7 |
林業局 | 21 | 3 | 城關鎮 | 2 | 0 |
經貿局 | 20 | 1 | |||
審計局 | 11 | 8 | |||
行政審批服務局 | 13 | 5 | |||
衛健局 | 14 | 2 | |||
市場監管局 | 11 | 0 | |||
財政局 | 10 | 1 | |||
交通運輸局 | 7 | 3 | |||
退役軍人事務局 | 8 | 1 | |||
人社局 | 8 | 1 | |||
水利局 | 7 | 1 | |||
信訪局 | 6 | 1 | |||
發改局 | 4 | 4 | |||
招商服務中心 | 3 | 0 | |||
文旅廣電局 | 2 | 1 | |||
統計局 | 2 | 0 | |||
醫保局 | 1 | 0 | |||
鄉村振興局 | 0 | 0 | |||
備注:按本年度政府網站新聞信息報送總量排序。 |